Аўтавакзал Вільня | Аэрапорт Вільня | |
Звычайны квіток | 22р | 25р |
---|---|---|
, * – 20% | 17р 60к | 20р |
Асобы старэй 60 гадоў – 10% | 19р 80к | 22р 50к |
Дзеці да 5 гадоў – 50% | 11р | 12р 50к |
Дзеці да 1 года (без падавання месца) | Задарма |
* ( )
Прыпынку аўтобуса ў Вільні:
Аўтобусы, якія выконваюць рэгулярныя рэйсы, праходзяць мяжу ў асобнай чарзе!
Адпраўленне з Гародні | Прыбыццё ў Вільню | |||
Аэрапорт | Аўтавакзал | |||
06:00 | 10:10 | 10:25 | ||
09:00 | 13:10 | 13:25 | ||
12:00 | 16:10 | 16:25 | ||
14:30 | 18:40 | 18:55 | ||
19:00 | 23:10 | 23:25 |
Адпраўленне з Вільні | Прыбыццё ў Гродна | |||
Аўтавакзал | Аэрапорт | |||
07:15 | 07:30 | 11:25 | ||
12:00 | 12:15 | 16:25 | ||
15:50 | 16:05 | 20:15 | ||
18:00 | 18:15 | 22:25 | ||
20:00 | 20:30 | 00:25 |
:
bilet.taf.by;
" ", , , ;
: : - : - , : - : - ( ).